Projets AELP/EMPRES
Face au péril acridien, le Gouvernement Mauritanien a, dans le cadre d’une phase d’urgence, mis en place un programme à moyen terme, visant entres autres objectifs le renforcement des capacités du Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) en matière de surveillance, d’alerte précoce et de réponse. C’est dans ce cadre que le Projet AELP a été conçu pour concrétiser les objectifs de ce programme qui s’inscrivent, dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 2006-2010 et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en contribuant à la sécurité alimentaire par l’amélioration de la production agricole et la protection des végétaux.
Objectifs du projet
L’objectif du projet, à long terme, est de renforcer la capacité du pays pour la préparation et l’exécution de programmes et actions visant à prévenir, contrà´ler et lutter contre l’infestation du criquet pèlerin et en atténuer l’impact économique, environnemental et social, notamment, sur la production agricole, l’élevage et les disponibilités en vivres. A court terme, les objectifs sont :
Contribuer à répondre d’urgence à la lutte contre les invasions du Criquet pèlerin;
Redynamiser et renforcer le dispositif national de surveillance et d’alerte précoce;
Restaurer les capacités productives des populations démunies et affectées par le fléau.
Composantes du projet :
Le projet s’articule autour des quatre composantes ci-après :
Composantes | Sous-Composantes | Résultats attendus |
A: Lutte d’Urgence contre le criquet pèlerin | A1:Lutte d’urgence | La lutte d’urgence est renforcée (délais, coûts) et mise en œuvre selon les bonnes pratiques environnementales et sanitaires. |
A2: Gestion des pesticides | La gestion des pesticides est améliorée | |
B: Investissements Agricoles d’Urgence | B1:Appui aux populations affectées par le fléau | les capacités des producteurs renforcées |
B2:Investissements Agricoles d’Urgence | Infrastructures réalisées. | |
C: Capacités Nationale de Surveillance et d’Alerte Précoce | C1: Surveillance et Alerte précoce | Les capacités nationales en matière de lutte préventive et d’alerte précoce sont renforcées. |
C2: Pérennisation des UNLAs | Les UNLAs sont pérennisées et durables dans les pays de la ligne de front. | |
C3: Promotion des bio-pesticides | Les capacités pour l’utilisation des bio-pesticides sont renforcées. | |
D: Gestion de projet | D: Gestion du Projet | Le projet est géré professionnellement (conception, ajustement, suivi & évaluation). |
Généralités sur le projet
Pays | Mauritanie |
Dénomination du projet | PALUCP (Projet Africain de lutte d’Urgence contre le criquet pèlerin) |
Numéro du projet | P092473 |
Numéro du Crédit | IDA 40230 MAU |
Durée initiale du projet | Quatre ans |
Date de démarrage | Mai 2005 |
Date d’achèvement | 31 Mai 2011 |
Ministères chargés de l’exécution du projet: | Ministère du Développement Rural (MDR) |
Contribution de l’IDA | 7 100 000 DTS |
Voir aussi
JIRCAS
Projet TCP/FAO/2017
FLORULES
Projet BAD
FFEM
Projet AELP
FIDA